R Ü C K B L I C K
3 . Deutsche Draisinentage 2006


Rahmenprogramm Qualifikationsläufe Finale Ergebnislisten Bildergallerie

Ergebnislisten

Qualifikation Handhebeldraisine

Startnummer

Teamname Startzeit Zielzeit Gesamtzeit Platzierung      
4 PDC I 13:45:02 Uhr 14:28:28 Uhr 0:43:26 1      
1 Volleytigers 13:00:10 Uhr 13:44:29 Uhr 0:44:19 2      
2 Team Quarktasche 13:15:01 Uhr 14:04:09 Uhr 0:49:08 3      
3 Radler-Ratten 13:30:00 Uhr 14:20:43 Uhr 0:50:43 4      
                 

Startnummer

Teamname Startzeit Zielzeit Gesamtzeit Platzierung      
2 Pudding-Akademie 15:30:07 Uhr 16:34:16 Uhr 1:04:09 1      
3 Team Henker 15:45:08 Uhr 16:51:56 Uhr 1:06:48 2      
4 Sixpack 16:00:08 Uhr 17:07:09 Uhr 1:07:01 3      
1 PDC Damen 15:15:09 Uhr 16:25:57 Uhr 1:10:48 4      
                 
Zwischenzeit Quali Handhebeldraisine

Startnummer

Teamname Startzeit Eschenau (8,5 km) Zwischenzeit Platzierung Ziel Gesamtzeit Platzierung
4 PDC I 13:45:02 Uhr 14:04:44 Uhr 0:19:42 1 14:28:28 Uhr 0:43:26 1
1 Volleytigers 13:00:10 Uhr 13:20:36 Uhr 0:20:26 2 13:44:29 Uhr 0:44:19 2
2 Team Quarktasche 13:15:01 Uhr 13:37:51 Uhr 0:22:50 3 14:04:09 Uhr 0:49:08 3
3 Radler-Ratten 13:30:00 Uhr 13:54:23 Uhr 0:24:23 4 14:20:43 Uhr 0:50:43 4
                 

Startnummer

Teamname Startzeit Glanbrücken (8,5 km) Zwischenzeit Platzierung Ziel Gesamtzeit Platzierung
2 Pudding-Akademie 15:30:07 Uhr 15:54:16 Uhr 0:24:09 1 16:34:16 Uhr 1:04:09 1
3 Team Henker 15:45:08 Uhr 16:10:27 Uhr 0:25:19 2 16:51:56 Uhr 1:06:48 2
4 Sixpack 16:00:08 Uhr 16:24:37 Uhr 0:24:29 3 17:07:09 Uhr 1:07:01 3
1 PDC Damen 15:15:09 Uhr 15:41:34 Uhr 0:26:25 4 16:25:57 Uhr 1:10:48 4
                 
Qualifikation Fahrraddraisine

Startnummer

Teamname Startzeit Zielzeit Gesamtzeit Platzierung      
14 Team Zilles 11:45:01 Uhr 12:32:45 Uhr 0:47:44 1      
11 Team Fliesen Stutzkeitz 11:00:00 Uhr 11:49:29 Uhr 00:49:29 2      
15 Lance Beinstrong 11:59:59 Uhr 12:49:42 Uhr 0:49:43 3      
10 ROADRUNNER 10:45:01 Uhr 11:35:14 Uhr 0:50:13 4      
4 Önologisches N-tett 9:15:02 Uhr 10:05:58 Uhr 0:50:56 5      
5 Die drei Muskeltiere 9:30:01 Uhr 10:21:45 Uhr 0:51:44 6      
1 absolute beginners 8:30:01 Uhr 9:22:02 Uhr 0:52:01 7      
3 Fusspflege Wiener 9:01:02 Uhr 9:54:11 Uhr 0:53:09 8      
9 Die Lufdbumbe 10:30:03 Uhr 11:24:58 Uhr 0:54:55 9      
13 Railway Racer 11:30:03 Uhr 12:24:59 Uhr 0:54:58 10      
6 Die drei Dicken 9:45:01 Uhr 10:40:33 Uhr 0:55:32 11      
12 Rhein-Pfalz Kreis 11:15:00 Uhr 12:12:40 Uhr 0:57:40 12      
2 Die Nervencrasher 8:45:01 Uhr 9:44:51 Uhr 0:59:50 13      
7 Power Rangers 10:00:00 Uhr 11:01:27 Uhr 1:01:27 14      
                 
Zwischenzeit Quali Fahrraddraisine

Startnummer

Teamname Startzeit Glanbrücken (8,5 km) Zwischenzeit Platzierung Ziel Gesamtzeit Platzierung
14 Team Zilles 11:45:01 Uhr 12:06:54 Uhr 0:21:53 1 12:32:45 Uhr 0:47:44 1
11 Team Fliesen Stutzkeitz 11:00:00 Uhr 11:22:18 Uhr 0:22:18 2 11:49:29 Uhr 00:49:29 2
15 Lance Beinstrong 11:59:59 Uhr 12:23:27 Uhr 0:23:28 5 12:49:42 Uhr 0:49:43 3
10 ROADRUNNER 10:45:01 Uhr 11:08:04 Uhr 0:23:03 3 11:35:14 Uhr 0:50:13 4
4 Önologisches N-tett 9:15:02 Uhr 9:38:30 Uhr 0:23:28 6 10:05:58 Uhr 0:50:56 5
5 Die drei Muskeltiere 9:30:01 Uhr 9:53:17 Uhr 0:23:16 4 10:21:45 Uhr 0:51:44 6
1 absolute beginners 8:30:01 Uhr 8:53:53 Uhr 0:23:52 7 9:22:02 Uhr 0:52:01 7
3 Fusspflege Wiener 9:01:02 Uhr 9:25:53 Uhr 0:24:51 8 9:54:11 Uhr 0:53:09 8
9 Die Lufdbumbe 10:30:03 Uhr 10:56:24 Uhr 0:26:51 11 11:24:58 Uhr 0:54:55 9
13 Railway Racer 11:30:03 Uhr 11:55:27 Uhr 0:25:26 9 12:24:59 Uhr 0:54:58 10
6 Die drei Dicken 9:45:01 Uhr 10:10:29 Uhr 0:25:28 10 10:40:33 Uhr 0:55:32 11
12 Rhein-Pfalz Kreis 11:15:00 Uhr 11:41:37 Uhr 0:26:37 12 12:12:40 Uhr 0:57:40 12
2 Die Nervencrasher 8:45:01 Uhr 9:12:41 Uhr 0:27:40 13 9:44:51 Uhr 0:59:50 13
7 Power Rangers 10:00:00 Uhr 10:28:33 Uhr 0:28:33 14 11:01:27 Uhr 1:01:27 14

 

               
Finale Handhebeldraisine

Startnummer

Teamname Startzeit Zielzeit Gesamtzeit Platzierung      
1 PDC I 11:00:05 Uhr 11:52:04 Uhr 0:51:59 1      
2 Pudding-Akademie 11:15:05 Uhr 12:11:04 Uhr 0:55:59 2      
3 Team Henker 11:45:07 Uhr 12:41:25 Uhr 0:56:18 3      
4 Volleytigers 11:30:06 Uhr 12:26:44 Uhr 0:56:38 4      

 

               
Zwischenzeit Finale Handhebeldraisine

Startnummer

Teamname Startzeit Eschenau (8,5 km) Zwischenzeit Platzierung Ziel Gesamtzeit Platzierung
1 PDC I 11:00:05 Uhr 11:19:48 Uhr 0:19:43 1 11:52:04 Uhr 0:51:59 1
3 Team Henker 11:45:07 Uhr 11:51:12 Uhr 0:21:06 2 12:41:25 Uhr 0:56:18 3
4 Volleytigers 11:30:06 Uhr 12:06:18 Uhr 0:21:11 3 12:26:44 Uhr 0:56:38 4
2 Pudding-Akademie 11:15:05 Uhr 11:36:29 Uhr 0:21:24 4 12:11:04 Uhr 0:55:59 2

 

               
Finale Fahrraddraisine

Startnummer

Teamname Startzeit Zielzeit Gesamtzeit Platzierung      
5 Team Fliesen Stutzkeitz 12:59:50 Uhr 13:54:02 Uhr 0:54:03 1      
4 Lance Beinstrong 12:45:05 Uhr 13:40:57 Uhr 0:55:52 2      
6 Team Zilles 13:15:04 Uhr 14:12:01 Uhr 0:56:57 3      
2 Önologisches N-tett 12:15:08 Uhr 13:13:58 Uhr 0:58:50 4      
1 Die drei Muskeltiere 12:00:04 Uhr 12:59:10 Uhr 0:59:06 5      
3 Roadrunner 12:30:06 Uhr 13:31:53 Uhr 1:01:47 6      

 

               
Zwischenzeit Finale Fahrraddraisine

Startnummer

Teamname Startzeit Eschenau (8,5 km) Zwischenzeit Platzierung Ziel Gesamtzeit Platzierung
5 Team Fliesen Stutzkeitz 12:59:50 Uhr 13:30:38 Uhr 0:20:39 1 13:54:02 Uhr 0:54:03 1
4 Lance Beinstrong 12:45:05 Uhr 13:06:26 Uhr 0:21:21 2 13:40:57 Uhr 0:55:52 2
6 Team Zilles 13:15:04 Uhr 13:37:16 Uhr 0:22:12 3 14:12:01 Uhr 0:56:57 3
2 Önologisches N-tett 12:15:08 Uhr 12:22:35 Uhr 0:22:31 4 13:13:58 Uhr 0:58:50 4
1 Die drei Muskeltiere 12:00:04 Uhr 12:37:59 Uhr 0:22:51 5 12:59:10 Uhr 0:59:06 5
3 Roadrunner 12:30:06 Uhr 12:53:17 Uhr 0:23:11 6 13:31:53 Uhr 1:01:47 6

 

               


 

Seitenanfang